联系我们
上海高创耐酸泵阀制造有限公司
地址:上海市嘉定区 金园八路358号4幢A区
电话:86 021 56323967
传真: 86 021 33275168
邮箱: 1294206461@qq.com
            ZW系列自吸排污泵
              发布时间:2018/4/29 15:03:07
              点击量:6
            
            
             
| 详细介绍: | 
| 一、产品概述 ZW系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵。 该泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,维修方便(完全可替代WQ、QW潜污泵)等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术指标居国内领先,达到国际先进水平。具有广阔的应用市场发展前景。 二、产品特点 1、过流能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞; 2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%; 3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间比普通自吸泵短。 三、工作条件 流量:3~800m3/h 扬程:12~80m 环境温度≤50℃ 介质温度≤80℃ 介质密度≤1.24×103kg/m3  | 
型号  | 流量Q  (m3/h)  | 扬程 (m)  | 电机功率  (KW)  | 转速 (r/min)  | 
25ZW8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 
32ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
32ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
50ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
50ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
65ZW30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 
65ZW20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 
65ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
65ZW20-14  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 
65ZW30-50  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 
80ZW40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 
80ZW40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 
80ZW65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 
100ZW80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 
100ZW80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 
100ZW80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 
125ZW120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 
125ZW200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
150ZW200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
150ZW250-25  | 250  | 25  | 45  | 2900  | 
200ZW280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 
200ZW300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 
200ZW280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 
250ZW420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 
300ZW800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 


