联系我们
上海高创耐酸泵阀制造有限公司
地址:上海市嘉定区 金园八路358号4幢A区
电话:86 021 56323967
传真: 86 021 33275168
邮箱: 1294206461@qq.com
            GD型管道式离心泵
              发布时间:2018/5/2 14:16:25
              点击量:3
            
            
            
产品概念及特点
泵与电机直联,确保了泵轴的同心,使水泵运行平衡、噪音低、振动小、效率高。由于泵与电机同一根轴,设计时考虑尽可能减少轴向尺寸,大大缩短轴的悬臂。这就增强了泵运行的稳定性和延长泵的寿命;泵进出口(及法兰)相同并在同一直线上。能像阀门一样安装在管路的任何位置及任何方,泵设有安装底脚,便于泵的安装和稳固。
使用范围
适用于自来水、空调系统、冷却塔、水塔、园林喷泉、浴室、无压锅炉、高层建筑等用水的加压,也适用于塑料机冷却水循环加压,化工流程冷却塔供水。
性能参数
型号  | 流量  | 扬程  | 功率  | 转速  | 电压  | 适用冷气系统  | 
m3/h  | m  | KW  | r/min  | V  | T  | |
GD25-15  | 4.0  | 15  | 0.46  | 2900  | 220  | 3.0~5.0  | 
GD32-20  | 6.0  | 20  | 0.75  | 220  | 3.0~10  | |
GD40-15  | 11.4  | 15  | 1.1  | 220/380  | 15~20  | |
GD40-20  | 11.4  | 20  | 1.5  | 220/380  | 15~20  | |
GD40-30  | 11.4  | 30  | 2.2  | 220/380  | 15~20  | |
GD50-8  | 18  | 8  | 0.75  | 220/380  | 25~30  | |
GD50-17  | 18  | 17  | 1.5  | 220/380  | 25~30  | |
GD50-30  | 18  | 30  | 3.0  | 380  | 25~30  | |
GD50-40  | 18  | 40  | 4.0  | 380  | 25~30  | |
GD50-50  | 18  | 50  | 5.5  | 380  | 25~30  | |
GD65-19  | 25.2  | 19  | 2.2  | 220/380  | 40~50  | |
GD65-30  | 25.2  | 30  | 4.0  | 380  | 40~50  | |
GD65-50  | 25.2  | 50  | 7.5  | 380  | 40~50  | |
GD80-21  | 42  | 21  | 4.0  | 380  | 60~80  | |
GD80-30  | 42  | 30  | 5.5  | 380  | 65~80  | |
GD80-40  | 42  | 40  | 7.5  | 380  | 65~80  | |
GD80-50  | 42  | 50  | 11  | 380  | 65~80  | |
GD100-21  | 60  | 21  | 5.5  | 380  | 80~100  | |
GD100-30  | 60  | 30  | 7.5  | 380  | 80~100  | |
GD100-50  | 60  | 50  | 15  | 380  | 80~100  | |
GD100-19  | 90  | 19  | 7.5  | 380  | 120~150  | |
GD100-32  | 90  | 32  | 15  | 380  | 120~150  | |
GD125-20  | 160  | 20  | 15  | 1450  | 380  | 160~200  | 
GD150-20  | 200  | 20  | 18.5  | 380  | 200~240  | |
GD200-18  | 280  | 18  | 22  | 380  | 240~340  | |
GD200-24  | 280  | 24  | 30  | 380  | 240~340  | 


